



El 31 de mayo de 1998, fecha de cierre de la convocatoria, 13 Universidades del total de las seleccionadas presentaron sus candidatos. Por lo tanto, las Becas se otorgaron de la siguiente manera:
|
Universidad
|
Becario
|
Edad |
Diploma
|
Universidad
Extranjera
|
Posgrado
|
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | Laura Fejerman | 25 | Licenciada en Ciencias Antropológicas | Oxford University (Inglaterra) | Maestría en Biología Humana |
| Univ. Nacional del Comahue | Cecilia Inés Núñez | 26 | Licenciada en Ciencias Biológicas | University of Montana (EE.UU.) | Ecología de plantas de ambientes áridos y educación ambiental |
| Univ. Nacional de Córdoba | María Eugenia Senn | 24 | Bióloga | Universidad Politécnica de Madrid (España) | Biología Molecular y Fisiología del Stress |
| Univ. Nacional de Cuyo | Alberto Blas Iandolino | 27 | Ingeniero Agrónomo | University of California - Davis (EE.UU.) | Maestría en Horticultura |
| Univ. Nacional de La Plata | Federico Bolognani | 26 | Médico | University of Manchester (Inglaterra) | Neurología Molecular |
| Univ. Nacional de Rosario | Inés Introcaso | 28 | Licenciada en Letras | Universidad de Nantes (Francia) | Literatura Francesa Moderna |
| Univ. Nacional de San Juan | Eric Laciar Leber | 27 | Ingeniero Electrónico | Universidad Politécnica de Catalunya (España) | Doctorado en Ingeniería Biomédica |
| Univ. Nacional de San Luis | Daniel Oscar Arredondo | 27 | Licenciado en Ciencias de la Computación | University of North Caroline - Charlotte (EE.UU.) | Ciencias de la Computación |
| Univ. Nacional de Tucumán | Andrés Fernando Stisman | 28 | Profesor y Licenciado en Filosofía | Universidad de Barcelona (España) | Doctorado en Lógica Pura y Aplicada |
| Instituto Tecnológico de Buenos Aires | Pablo Ignacio Fierens | 24 | Ingeniero Electrónico | Cornell University - Ithaca (EE.UU.) | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
| Univ. Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires | Lucía María Paula Gorleri | 23 | Ingeniera en Producción agropecuaria | Purdue University Indiana (EE.UU.) | Master en Nutrición Animal |
| Univ. de San Andrés | Carolina Marcela Piedrafita | 23 | Licenciada en Ciencia Política | Columbia University - New York (EE.UU.) | Política y Administración Pública |
| Univ. del Salvador | Tomás Mosca | 28 | Abogado | Universidad de Deusto - Bilbao (España) | Doctorado en Derecho |
UNIVERSIDADES Y CARRERAS PARTICIPANTES
Antropología, Ciencias de la Educación, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Económicas, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia, Letras y Sociología.
Arquitectura, Computación, Diseño, Física, Geología, Ingeniería, Matemática, Meteorología y Química.
Agronomía, Biología, Bioquímica, Medicina, Odontología y Veterinaria.